| Course no. # | Course title Title | Status Status | Topic Topic | Course format Course format | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 1-13-26 | Course title Duisburg - Strukturwandel im Ruhrgebiet (Fahrradseminar) | Status | Topic Arbeit und Wirtschaft | Course format Bildungsurlaub | Course city Duisburg | Period 7/13/26 — 7/17/26 | Free places | Fee €450.00 | Details |
| Course no. 5-15-27 | Course title Auf den Spuren der Bonner Republik (Fahrradseminar) | Status | Topic Arbeit und Wirtschaft | Course format Bildungsurlaub | Course city Bonn | Period 7/5/27 — 7/9/27 | Free places | Fee €500.00 | Details |
| Course no. 5-17-27 | Course title Bonn: Zwischen Nachhaltigkeit, Klimawandel und Mobilität (Fahrradseminar) | Status | Topic Arbeit und Wirtschaft | Course format Bildungsurlaub | Course city Bonn | Period 7/12/27 — 7/16/27 | Free places | Fee €500.00 | Details |
| Course no. 5-18-27 | Course title Auf den Spuren der Bonner Republik (Fahrradseminar) | Status | Topic Arbeit und Wirtschaft | Course format Bildungsurlaub | Course city Bonn | Period 8/16/27 — 8/20/27 | Free places | Fee €500.00 | Details |
| Course no. 1-13-27 | Course title Duisburg - Strukturwandel im Ruhrgebiet (Fahrradseminar) | Status | Topic Arbeit und Wirtschaft | Course format Bildungsurlaub | Course city Duisburg | Period 8/2/27 — 8/6/27 | Free places | Fee €500.00 | Details |
| Course no. 3-393-26 | Course title Frieden kann gelernt und will gelebt werden. Eine deutsch-tschechische Spurensuche | Status | Topic Demokratie und politisch-historische Bildung | Course format Bildungsurlaub | Course city Pilsen | Period 7/20/26 — 7/25/26 | Free places | Fee €500.00 | Details |
| Course no. 4-16-26 | Course title Bremen erleben – Stadtgeschichte, Zukunftsvisionen und nachhaltige Mobilität aktiv erkunden (Fahrradseminar) | Status | Topic Arbeit und Wirtschaft | Course format Bildungsurlaub | Course city Bremen | Period 8/24/26 — 8/28/26 | Free places | Fee €570.00 | Details |
| Course no. 4-14-26 | Course title Chemnitz - eine Stadt im Wandel (Fahrradseminar) | Status | Topic Arbeit und Wirtschaft | Course format Bildungsurlaub | Course city Chemnitz | Period 8/3/26 — 8/7/26 | Free places | Fee €570.00 | Details |
| Course no. 4-12-27 | Course title Weimar - auf den Spuren deutscher Geschichte (Fahrradseminar) | Status | Topic Arbeit und Wirtschaft | Course format Bildungsurlaub | Course city Weimar | Period 6/7/27 — 6/11/27 | Free places | Fee €570.00 | Details |
| Course no. 4-16-27 | Course title Bremen erleben – Stadtgeschichte, Zukunftsvisionen und nachhaltige Mobilität aktiv erkunden (Fahrradseminar) | Status | Topic Arbeit und Wirtschaft | Course format Bildungsurlaub | Course city Bremen | Period 6/28/27 — 7/2/27 | Free places | Fee €570.00 | Details |
Powered by SEMCO®